Schnellnavigation
Das Abwasser wird über ein Kanalnetz von rund 2.400 km Länge zu den fünf Kölner Kläranlagen in Stammheim, Langel, Weiden, Rodenkirchen und Wahn abgeleitet, gereinigt und in den Rhein eingeleitet.
Rund 1,82 Millionen Einwohner sind an die Kläranlagen der StEB angeschlossen. Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über unsere wichtigsten Zahlen und Daten im Bereich des Kanalnetzes.
| Anlagen / Infrastruktureinrichtungen | Einheit |
|---|---|
| Klärwerke | 5 (inkl. Wahn) |
| Kanalnetzlänge | 2.385 km |
| begehbar | 591 km |
| nicht begehbar | 1.793 km |
| entwässerte Fläche | 155 km2 |
| Fläche des Stadtgebietes Köln | 405 km2 |
| Anteil der Wasserschutzzonen bez. auf das Stadtgebiet | 46 % |
| angeschlossene Einwohner (dies entspricht 99,7 % der Einwohner der Stadt Köln) | 980.000 |
| angeschlossene Grundstücke (geschätzt) | 130.000 |
| noch nicht angeschlossene Grundstücke | 607 |
| Straßenabläufe | 89.045 |
| Kanalschächte | 58.129 |
| Pumpwerke | 153 |
| Regenrückhaltebecken und -kanäle | 82 |
| Hochwasserschieber | 674 |
| Betriebsschieber | 190 |
Kölner Stollen